Dislocazione Classi Anno Scolastico 2024/2025
La dislocazione nelle due sedi oltre ad offrire pari opportunità formative e laboratoriali, garantisce una maggiore funzionalità nel curricolo linguistico, riducendo il numero degli spostamenti dei docenti. Tutto il Biennio è da considerare “Biennio Comune”.
Sede
Piano terra | Primo piano | Piano secondo | Piano terzo | |||
1G | 1A | 1B | 4AFM4 | |||
1E | 1I | 1C | 5AFM3 | |||
1F | 1N | 1D | ||||
3AFM3 | 2A | 1H | ||||
3SIA2 | 2D | 1L | ||||
4AFM5 | 3RIM1 | 1M | ||||
4SIA1 | 3SIA1 | 2G | ||||
2H | 4AFM2 | 2M | ||||
4SIA2 | 3AFM1 | |||||
5SIA2 | 3TUR1 | |||||
3TUR2 | ||||||
5RIM1 | ||||||
5RIM2 | ||||||
5SIA1 |
Succursale Via Rezia
Piano terra | Primo piano | |
2E | 2N | |
2F | 2C | |
2I | 4AFM3 | |
2B | 4RIM1 | |
4AFM1 | 2L | |
3AFM2 | 3RIM2 | |
4TUR2 | 5AFM2 | |
5TUR1 | 4TUR1 | |
5TUR2 | 5AFM1 | |
5TUR3 |
Serale Sede
3SCAS | 4SCAS | 5AFM1S |
3SIAS | 4SIAS | 5SCAS |
3TUR/AFMS | 4TUR/AFMS | 5SIAS |
5TURS |
Numeri Alunni
Dislocazione | Maschi | Femmine | Totali |
Diurno | 567 | 614 | 1181 |
Serale | 120 | 77 | 197 |
Totali | 687 | 691 | 1378 |