Dislocazione Classi Anno Scolastico 2022/2023
La dislocazione nelle due sedi oltre ad offrire pari opportunità formative e laboratoriali, garantisce una maggiore funzionalità nel curricolo linguistico, riducendo il numero degli spostamenti dei docenti. Tutto il Biennio è da considerare “Biennio Comune”.
Sede
Piano terra | Primo piano | Piano secondo | Piano terzo | |||
1E | 1A | 1C | 5AFM3 | |||
1F | 1I | 1B | 4AFM4 | |||
2H | 1N | 1L | ||||
3AFM3 | 2A | 1H | ||||
1G | 2D | 1M | ||||
3SIA2 | 3RIM1 | 1D | ||||
4AFM5 | 3SIA1 | 2G | ||||
4SIA1 | 4AFM2 | 3AFM1 | ||||
4SIA2 | 3TUR1 | |||||
5SIA2 | 3TUR2 | |||||
5RIM1 | ||||||
2M | ||||||
5RIM2 | ||||||
5SIA1 |
Succursale Via Rezia
Piano terra | Primo piano | |
4AFM1 | 2N | |
2F | 3AFM2 | |
2B | 3RIM2 | |
4AFM3 | 5AFM2 | |
4TUR1 | 5TUR1 | |
2E | 2C | |
4TUR2 | 4RIM1 | |
5TUR3 | 2L | |
5AFM1 | 2I | |
5TUR2 |
Serale Sede
3SCAS | 4SCAS | 5AFM1S |
3SIAS | 4SIAS | 5SCAS |
3TUR/AFMS | 4TUR/AFMS | 5SIAS |
5TURS |
Numeri Alunni
Dislocazione | Maschi | Femmine | Totali |
Diurno | 567 | 614 | 1181 |
Serale | 120 | 77 | 197 |
Totali | 687 | 691 | 1378 |